←Back to overview
Local trades · Attingham Park
Trades in and around Attingham Park
478 registered builders, electricians, plumbers and other trades in SY4, with those based in Attingham Park first.
Local trade? Get your business featured here.
Featured listings with your phone number, photos and reviews are coming to attingham.uk. Register your interest and we’ll be in touch.
Trades on file
478
In Attingham Park
5
Trade types
17
Postcode district
SY4
All 478Builders 185Electricians 61Plumbing & heating 41Roofers 11Joiners & carpenters 26Plasterers 5Painters & decorators 5Flooring & tiling 5Glaziers 4Groundworks & demolition 4Gardeners & landscapers 26Cleaners 22Pest control 2Garages & mechanics 52Removals 1Appliance repair 2Hair & beauty 26
Elsewhere in SY4
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| Abbey Plumbing & Heating Shropshire Ltd | Plumbing & heating | SY2 5NP | 2019 |
| Altaclimate Ltd | Plumbing & heating | SY5 9NT | 2020 |
| Barrie Reynolds Plumbing & Heating Ltd | Plumbing & heating | SY2 5AU | 2019 |
| Belvidere Heating and Plumbing Ltd | Plumbing & heating | SY2 5RB | 2013 |
| C R Plumbing & Heating 2011 Ltd | Plumbing & heating | SY2 6LG | 2015 |
| Dean Rozier Ltd | Plumbing & heating | SY2 6LG | 2003 |
| Dmi Heating Ltd | Plumbing & heating | SY4 4DE | 2019 |
| Doug Forbes Plumbing and Heating Ltd | Plumbing & heating | SY2 6QH | 2006 |
| Dsd Plumbing and Heating Ltd | Plumbing & heating | SY2 6TF | 2012 |
| Enviro-Heat Services Ltd | Plumbing & heating | SY4 5NU | 2017 |
| Fred Perks Ltd | Plumbing & heating | SY2 5TL | 2012 |
| G&R Cooling Solutions Ltd | Plumbing & heating | SY4 4BY | 2020 |
| G. Cooper Plumbing & Heating Ltd | Plumbing & heating | SY4 4HZ | 2005 |
| Gas Plus Heating & Plumbing Ltd | Plumbing & heating | SY4 3LB | 2015 |
| Harding Heating Ltd | Plumbing & heating | SY4 1HL | 2023 |
| Hartshorns Ltd | Plumbing & heating | SY5 8EF | 2011 |
| Heatsync (Shropshire) Ltd | Plumbing & heating | SY4 4EA | 2022 |
| Hicks Property Solutions Ltd | Plumbing & heating | SY5 7EW | 2026 |
| Him Services (Shrewsbury) Ltd | Plumbing & heating | SY2 5UW | 2005 |
| Holland & Clay Ltd | Plumbing & heating | SY2 6BL | 2016 |
| Hydroford Services Ltd | Plumbing & heating | SY5 9LL | 1993 |
| J N Cubbin Ltd | Plumbing & heating | SY2 6NN | 2012 |
| Leeke'S Plumbing & Heating Ltd | Plumbing & heating | SY4 3QX | 2023 |
| Lewis Heating Services (2013) Ltd | Plumbing & heating | SY5 9QL | 2013 |
| Martyn Williams Plumbing and Heating Ltd | Plumbing & heating | SY2 6LG | 2010 |
| Mc Heating Engineer and Plumbing Ltd | Plumbing & heating | SY4 3PB | 2021 |
| Mh Plumbing Ltd | Plumbing & heating | SY2 6PH | 2018 |
| Nhr Heating Services Ltd | Plumbing & heating | SY5 7AT | 2015 |
| Pcns Civil Engineering (Europe) Ltd | Plumbing & heating | SY2 6BL | 2006 |
| Plumbarius Plumbing & Heating Ltd | Plumbing & heating | SY4 2HG | 2020 |
| R J Wall Plumbing and Heating (Shrewsbury) Ltd | Plumbing & heating | SY4 3BU | 2020 |
| Richard Poole Plumbing and Heating Ltd | Plumbing & heating | SY4 5JQ | 2004 |
| Rowson & Rowson Ltd | Plumbing & heating | SY5 0YL | 2010 |
| Shropshire Eco-Heat Plumbing & Heating Solutions Ltd | Plumbing & heating | SY2 6LG | 2022 |
| Shropshire Plumbing & Heating Ltd | Plumbing & heating | SY2 5UF | 2018 |
| Solo Plumbing & Gas Ltd | Plumbing & heating | SY2 6LD | 2026 |
| Special Aircon Services Ltd | Plumbing & heating | SY4 3RJ | 2013 |
| Taylors Mechanical Heating & Plumbing Services Ltd | Plumbing & heating | SY5 0FU | 2006 |
| The Renewables Team Ltd | Plumbing & heating | SY4 5UG | 2023 |
| Urquhart Plumbing & Heating Ltd | Plumbing & heating | SY5 8AN | 2012 |
| Warm Sure Ltd | Plumbing & heating | SY4 5TU | 2023 |
Active companies at Companies House whose main registered activity is a trade, by registered office postcode. Sole traders and partnerships are not on the company register, so this list is not complete. A listing here is not a recommendation.